時間割
●個別ベーシック
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:10〜3:00 | ▲ | |||||
| 3:10〜4:00 | ▲ | |||||
| 4:10〜5:00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5:10〜6:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6:10〜7:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7:10〜8:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8:10〜9:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9:10〜10:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※変更の場合あり
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:10〜3:00 | ▲ | |||||
| 3:10〜4:00 | ▲ | |||||
| 4:10〜5:00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5:10〜6:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6:10〜7:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7:10〜8:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8:10〜9:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9:10〜10:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※変更の場合あり